Modail | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Togail |
| |||
Meudan taobh a-muigh (W×D×H) | 637 × 762 × 909(mm) 25.1 × 30.0 × 35.8 (òirleach) | 780 × 820 × 944(mm) | 615 × 768 × 865mm) | „910 × 763 × 795(mm) |
30.7 × 32.3 × 37.2 (òirleach) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (òirleach) | 35.8 × 30.0 × 34.1 (òirleach)" | ||
Meudan taobh a-staigh (W×D×H) | 470 × 530 × 607(mm) 18.5 × 20.8 × 23.9 (òirleach) | 607 × 583 × 670(mm) | 470 × 530 × 607(mm) | "600×588×600(mm) |
23.9 × 22.9 × 26.4 (òirleach) | 18.5 × 20.9 × 23.9 (òirleach) | 23.6 × 23.1 × 23.6 (òirleach)" | ||
Meud a-staigh | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
Cuideam lom | 80kg / 176 lbs. | 80kg / 176 lbs. | 75kg / 165 lbs. | 95kg / 209 lbs |
Taobh a-staigh | Seòrsa 304, crìochnachadh sgàthan, stàilinn gun staoin |
| ||
Taobh a-muigh | Stàilinn galvanization electrolyzed, còmhdaichte le pùdar |
| ||
Doras a-staigh | 3 dorsan a-staigh àbhaisteach | 6 dorsan beaga a-staigh roghainneil | aon ìre doras a-staigh | aon ìre doras a-staigh |
Teòthachd |
| |||
Modh teasachaidh | Seacaid teas is adhair dìreach (DHA) |
| ||
Temp.siostam smachd | Microprocessor | |||
Temp.mothachaidh | PT1000 | |||
Temp.raon | 5 ℃ os cionn teòthachd na h-àrainneachd gu 50 ℃ |
| ||
Temp.èideadh | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ |
Temp.seasmhachd | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ | ±0.1 ℃ |
CO2 |
| |||
Brùthadh a-steach | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
CO2 siostam smachd | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
Sensor CO2 | Giùlan teirmeach | Giùlan teirmeach | Giùlan teirmeach | Giùlan teirmeach |
Raon CO2 | 0 gu 20% | 0 gu 20% | 0 gu 20% | 0 gu 20% |
CO2 seasmhachd | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Taiseachd |
| |||
Siostam humidifying | Stòr-uisge air a dhealbhadh gu sònraichte |
| ||
Taiseachd coimeasach | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Meud stòr-uisge | 3L | 3L | 4L | 6L |
Sgeilpichean |
| |||
Meudan sgeilp (W×D) | 423 × 445(mm) 16.7 × 17.5 (òirleach) | 423 × 445(mm) 16.7 × 17.5 (òirleach) | 423 × 445(mm) 16.7 × 17.5 (òirleach) | 590 × 510(mm) 23.2 × 20.1 (òirleach) |
Togail sgeilp | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Coitcheann, as àirde | Seòrsa 304, crìochnachadh sgàthan, stàilinn gun staoin |
| ||
Uidheaman |
| |||
Port-inntrigidh | Inbhe | Inbhe | Roghainneil | Roghainneil |
Criathrag adhair | 0.3μm, Èifeachdas: 99.998% (airson CO2) |
| ||
Luchd-fios rabhaidh iomallach | Inbhe | |||
Dì-thruailleadh | 90 ℃ dì-ghalarachadh teas tais | 90 ℃ dì-ghalarachadh teas tais | lampa UV | lampa UV |
Cumhachd air a mheas | 600W | 735W | 600W | 700W |
Solar cumhachd | 220V / 50Hz (àbhaisteach) 110V / 60Hz (roghainneil) | |||
Siostam rabhaidh | Briseadh cumhachd * Teòthachd àrd / ìosal * Gluasad CO2 * RH * Doras a-mach * Dìon ro theth neo-eisimeileach | |||
Toradh dàta | RS232 |